服务热线
0519-88992181
型号:WSSX
产品时间:2023-05-08
简要描述:
热套式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。主要技术参数 标度盘公称直径:100 精度等级:1.0、1.5 连接尺寸:M20x1.5、NPT1/2 热响应时间:≤40s 防护等级:IP55
品牌 | 鸿谦仪表 |
---|
热套式双金属温度计可配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种生产过程中的 -80-+500 ℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
标度盘公称直径:100
精度等级:1.0、1.5
连接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
热响应时间:≤40s
防护等级:IP55
形 式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 23 | 73 | | Ф 8 Ф 10 |
155 | 23 | 73 | | ||
轴向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
电接点 轴向型 40 | 135 | | | ||
电接点 径向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
电接点 万向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ||
| | 型 号 测温范围 精度等级 保护管材料 规 格 公称压力 套管形式 WSS-403S -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 1、5 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 75 100 150 200 300 ≤ 30MPa 螺纹连接式 WSS-503S WSS-413S WSS-513S WSS-483S WSSX-413S WSSX-483S WSS-403L 150-40MPa 法兰连接式 WSS-503L WSS-413L WSSX-503L WSS-483L WSS-583L WSSX-403L WSSX-483L | |
下一篇:WSSX电接点双金属温度计